購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 ×
燒賣研究所提供一條龍課程商業化服務
整合「課程企劃 × 專業製作 × 行銷推廣 × 行政支援」
由燒賣擔任專案管理與統籌
協同外部專業製作或行銷單位執行
合作方只需面對燒賣單一窗口,享受全案交付!
-----------------------------------------
分項服務與報價表
(NTD,含專案管理費 10 - 20%)
服 務 項 目 | 說 明 | 報 價 | |
---|---|---|---|
產品企劃 | 課程知識萃取與課綱設計 | 深度訪談4小時,產出課程藍圖、章節架構、定位分析 | 80,000/門 |
教學法導入與腳本設計 | 協助設計互動環節、拍攝腳本、逐字稿潤飾 | 30,000/門 | |
投影片教材設計 | 模板設計+投影片排版、動畫、圖像素材 | 500/張 | |
課程製作 | 專業拍攝(雙機) | 含導演、攝影師、燈光、收音、提詞機(8小時內) | 48,000/日 |
剪輯後製 | 粗剪+定剪(最多3次修改),含片頭尾、字卡、字幕 | 42,000/成品小時 | |
字幕製作 | 中字幕(SRT檔),含一次校對 | 80/分鐘 | |
攝影棚/場地 | 多功能會議空間或攝影棚(含器材) | 30,000/日 | |
行銷推廣 | 課程主KV/廣告素材 | 課程封面圖、社群圖卡組合(3 - 5張) | 8,000/套 |
宣傳短片 | 30秒 - 3分鐘廣告片,含剪輯、配樂、字幕 | 65,000/支 | |
行銷企劃與代操 | 招生策略、廣告設定與優化、成效報表 | 月費150,000+抽成2% | |
KOL / 社群合作 | KOL試讀推薦、社群曝光 | 120,000 起/檔 | |
行政支援 | 課程上架與金流串接 | 協助平台設定、支付流程、報名表單 | 10,000/案 |
學員客服 | 問答、退費處理、FAQ建置 | 25,000/月 | |
學員社群經營 | 建立Line群 / FB社團,助教陪跑與互動管理 | 30,000/月 |
打包服務方案
(以下報價含專案管理費,不需另支付PM統籌費用)
服 務 項 目 | 價 格 區 間 | |
---|---|---|
基礎方案 | 產品企劃 + 課程製作 | 約 250,000 – 400,000 |
進階方案 | 產品企劃+課程製作+行銷推廣 | 約 600,000 – 1,000,000 |
整合方案 | 全模組整合 | 1,000,000 以上 |
市場競爭力比較表
大 型 製 課 公 司 | 行 銷 公 司 | 燒 賣 研 究 所 | |
---|---|---|---|
服務範圍 | 著重課程企劃與製作 | 著重行銷與募資 | 全案整合:企劃+製作+行銷+行政 |
報價結構 | 15 - 33萬/小時片長,整課25 - 33萬 | 行銷專案 200 - 300萬+抽成 | 中高端定位,單課25 - 40萬起;整合案60萬以上 |
專案管理 | 講師需自行協調多單位 | 行銷專案為主,製作另找廠商 | 燒賣統籌單一窗口,含PM費 |
社群資源 | 無 | 無 | 12.5萬社群+8000會員,招生導流優勢 |
差異化 | 製作精緻,但無招生導流 | 行銷強,但不做課程製作 | 懂課程,也懂怎麼賣課 |