購物車沒有加入任何商品
加入上次未結帳之商品 × 燒賣研究所 2025 課程時間表
點擊課程名稱即可進入課程頁面,查看課程詳細資訊
如果想知道哪一堂課程比較適合你,請點我進入『課程諮詢室』
| 日期 | 課程名稱 | 課程形式 | 課程老師 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/28 (週二)起 | 銷售優化學程 (第19屆) | 數位+實體 | 黃道育 邱煜庭 小黑 Ryan Hong Harris 魏佑竹 |
| 2025/11/08 (週六)起 | Meta 廣告學程 (第19屆) | 數位+實體 | 邱煜庭 小黑 謝章升 魏佑竹 武敬凱 |
| 2025/11/08 (週六) | Harris導流型文案寫作法 (第6梯) | 實體 | Harris |
| 2025/11/09 (週日) | GA4 全修班 (第56梯) | 實體 | 黃道育 |
| 2025/11/12 (週三)起 | CJ 品牌策略學程 (第10屆) | 數位+實體 | CJ Wang |
| 2025/11/22 (週六) | 品牌內容 AI 產製班:5小時打造高影響力分身 (第2梯) | 數位 | Joan Wang |
| 2025/11/29 (週六) | Midjourney 實戰課:打造你的品牌 AI 製圖流程 (第2梯) | 實體 | Tony |
| 2025/12/05 (週五)起 | LAP 廣告投手訓練營 (第21梯) | 數位 | LINE X 燒賣研究所 |
| 2025/12/07 (週日) | Harris給行銷老手的網站分析術 (第7梯) | 實體 | Harris |
| 2025/12/14 (週日) | GA4 全修班 (第57梯) | 實體 | 黃道育 |
| 2025/12/27 (週六) | AI 賦能全攻略:從 COT 到 GPTs 的應用設計與任務系統化 (第2梯) | 數位 | Joan Wang |
| 2025/12/28 (週日) | 行銷人 ChatGPT 協作班:6小時打造你的獨家AI助理 (第4梯) | 實體 | Tony |
| 2026/01/17 (週六) | GA4 全修班 (第58梯) | 實體 | 黃道育 |
| 2026/03/13 (週五)起 | LAP 廣告投手訓練營 (第22梯) | 數位 | LINE X 燒賣研究所 |
燒賣研究所 2026 課程時間表
點擊課程名稱即可進入課程頁面,查看課程詳細資訊
如果想知道哪一堂課程比較適合你,請點我進入『課程諮詢室』
| 日期 | 星期 | 課程名稱 | 屆數 | 課程形式 | 課程老師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 週六 起 | 零售 AI 工作坊:兩天打造全自動的熟客經營系統 | 第 2 屆 | 實體 | Joan Wang、李元魁
|
| 2026/02/07 | 六 | 行銷人 ChatGPT 協作班:6小時打造你的獨家 AI 助理 | 第 5 梯 | 實體 | Tony Chen |
| 2026/03/07 | 週六 起 | 銷售優化學程 | 第 20 屆 | 數位+實體 | 黃道育、邱煜庭 小黑 Harris、黃聖閔、Yube |
| 2026/03/07 | 六 | FB廣告投放體驗及邏輯建立&投手常用報表解讀 | 第 20 屆 | 實體 | 謝章升 |
| 2026/03/11 | 週三 起 | CJ 品牌策略學程 | 第 9 屆 | 數位 | CJ Wang |
| 2026/03/12 | 週四 起 | AI 產品開發實戰學程 | 第 2 屆 | 實體 | Vincent、邱煜庭 小黑 Vivi、高見龍 |
| 2026/03/14 | 六 | 品牌創意工作坊 | 第 1 梯 | 實體 | Wawa 吳玉琥 |
| 2026/3/21 | 六 | 商業 Prompt 優化班:三階段強化你的 AI 基本功 | 數位 | Joan Wang | |
| 2026/03/21 | 六 | GA4 全修班 | 第 59 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/03/28 | 週六 起 | Meta 廣告學程 | 第 20 屆 | 數位+實體 | 邱煜庭 小黑、謝章升 魏佑竹、武敬凱 |
| 2026/03/07 | 六 | Google Ads 廣告學程:新手入門班 | 第 20 屆 | 數位 | 謝章升 |
| 2026/04/12 | 日 | GA4 全修班 | 第 60 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/04/14 | 週二 起 | 行銷策略實戰學程 | 第 18 屆 | 數位 | 邱煜庭 小黑 |
| 2026/04/16 | 四 | Google Tag Manager 應用全修班 | 第 1 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/4/18 | 六 | IG 漲粉&Threads 社群經營全攻略 | 第 1 梯 | 實體 | Zoe 林佳 |
| 2026/04/19 | 日 | 2026 年版最新 Google 在地商家經營 | 第 2 梯 | 數位 | 黃道育 |
| 2026/05/08 | 週五 起 | LAP廣告投手訓練營 | 第 22 梯 | 實體 | LINE X 燒賣研究所 |
| 2026/05/09 | 六 | GA4 全修班 | 第 61 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/05/17 | 日 | 熱力圖分析應用全修班 | 第 1 梯 | 數位 | 黃道育 |
| 2026/5/23 | 六 | AI 課程頁面生成:銷售文案、頁面與課程企劃一次搞定 | 數位 | Joan Wang | |
| 2026/05/23 | 六 | SEO全修班 | 第 19 梯 | 實體 | Harris |
| 2026/05/30 | 六 | 零售 AI 工作坊:兩天打造全自動的熟客經營系統 | 第 3 屆 | 實體 | Joan Wang、李元魁
|
| 2026/06/06 | 六 | 行銷人 ChatGPT 協作班:6小時打造你的獨家 AI 助理 | 第 6 梯 | 實體 | Tony Chen |
| 2026/06/07 | 日 | GA4 全修班 | 第 62 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/06/07 | 日 | Midjourney 實戰課 | 第 1 梯 | 實體 | Tony Chen |
| 2026/06/13 | 六 | FB廣告投放體驗及邏輯建立&投手常用報表解讀 | 第 21 屆 | 實體 | 謝章升 |
| 2026/06/13 | 週六 起 | AI 產品開發實戰學程 | 第 3 屆 | 實體 | Vincent、邱煜庭 小黑 Vivi、高見龍 |
| 2026/6/27 | 六 | AI 知識內容快速產製班:知識圖卡與資料搜集與自動化產製 | 數位 | Joan Wang | |
| 2026/06/27 | 六 | Google Ads 廣告學程:新手入門班 | 第 20 屆 | 數位 | 謝章升 |
| 2026/7/11 | 六 | IG 漲粉&Threads 社群經營全攻略 | 第 2 梯 | 實體 | Zoe 林佳 |
| 2026/07/12 | 日 | GA4 全修班 | 第 63 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/7/25 | 六 | 社群流量漏斗設計班:用 AI 打造高效內容變現流程 | 數位 | Joan Wang | |
| 2026/07/25 | 週六 起 | Meta 廣告學程 | 第 21 屆 | 數位+實體 | 邱煜庭 小黑、謝章升 魏佑竹、武敬凱 |
| 2026/08/01 | 週六 起 | Google Ads 廣告學程 | 第 20 屆 | 數位+實體 | 邱煜庭 小黑、白菜 謝章升、鄭紫騫 |
| 2026/08/01 | 六 | SEO全修班 | 第 20 梯 | 實體 | Harris |
| 2026/08/16 | 日 | Google Tag Manager 應用全修班 | 第 2 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/8/22 | 六 | 品牌內容 AI 產製班:5小時打造高影響力分身 | 數位 | Joan Wang | |
| 2026/08/23 | 日 | GA4 全修班 | 第 64 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/08/30 | 日 | SEO大師班 | 第 10 屆 | 實體 | Harris |
| 2026/09/02 | 週三 起 | CJ 品牌策略學程 | 第 10 屆 | 數位 | CJ Wang |
| 2026/09/12 | 六 | 零售 AI 工作坊:兩天打造全自動的熟客經營系統 | 第 4 屆 | 實體 | Joan Wang、李元魁
|
| 2026/9/19 | 六 | AI 賦能全攻略:從 COT 到 GPTs 的應用設計與任務系統化 | 數位 | Joan Wang | |
| 2026/09/19 | 六 | 行銷人 ChatGPT 協作班:6小時打造你的獨家 AI 助理 | 第 7 梯 | 實體 | Tony Chen |
| 2026/09/20 | 日 | GA4 全修班 | 第 65 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/10/04 | 日 | GA4 全修班 | 第 66 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/10/18 | 日 | Midjourney 實戰課 | 第 2 梯 | 實體 | Tony Chen |
| 2026/10/31 | 六 | 電商流程自動化實作課:用 n8n 贏下效率賽 | 數位 | Joan Wang | |
| 2026/10/31 | 六 | 電商零售品牌年度計劃實作坊|2天做完目標到供應鏈策略 | 第 1 梯 | 實體 | 林仰聖 |
| 2026/11/07 | 週六 起 | AI 產品開發實戰學程 | 第 4 屆 | 實體 | Vincent、邱煜庭 小黑 Vivi、高見龍 |
| 2026/11/14 | 六 | Google Tag Manager 應用全修班 | 第 3 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/11/15 | 日 | GA4 全修班 | 第 67 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2026/11/20 | 週五 起 | LAP廣告投手訓練營 | 第 23 梯 | 實體 | LINE X 燒賣研究所 |
| 2026/11/21 | 六 | 品牌創意工作坊 | 第 2 梯 | 實體 | Wawa 吳玉琥 |
| 2026/12/05 | 六 | 行銷人 ChatGPT 協作班:6小時打造你的獨家 AI 助理 | 第 8 梯 | 實體 | Tony Chen |
| 2026/12/12 | 六 | IG 漲粉&Threads 社群經營全攻略 | 第 3 梯 | 實體 | Zoe 林佳 |
| 2026/12/13 | 日 | GA4 全修班 | 第 68 梯 | 實體 | 黃道育 |
| 2027/01/17 | 日 | GA4 全修班 | 第 69 梯 | 實體 | 黃道育 |

